Estimación orientativa de catálogo
Elija la prenda y léala como lo hace el patronista. Después, el rango base solo para desarrollo de patrón y confección, sobre la base de catálogo de 100–300 piezas por artículo — para orientarse: el precio se fija únicamente tras la evaluación técnica.
01Atlas de la prenda
Antes del precio, la prenda. Tal como la lee el patronista.
Elija un artículo del catálogo: el dibujo se descompone en sus piezas de patrón, con la secuencia de costura y lo que necesitamos para empezar. Después, el rango base para su cantidad.
Arrastre para girar · toque dos veces para descomponer
Rango base para su cantidad
Elija un artículo del atlas.
Base: lista de precios de catálogo, 100–300 piezas por artículo, solo desarrollo de patrones y confección. IVA excluido.
No incluido — se evalúa por separado
- Tejidos e hilos
- Avíos y etiquetas
- Lavados, tintes y tratamientos
- Estampados y bordados
- Embalaje
- Pruebas y control de calidad
- Logística y envío
- Complejidad y plazos
Condiciones de la estimación · estimate-disclaimer-2026.1
Estimación orientativa y no vinculante. Las cifras muestran únicamente un rango de orientación para el desarrollo de patrón/modelo y la confección/montaje, calculado a partir de la lista de precios de referencia para series de 100–300 piezas por artículo. El precio real puede variar, al alza o a la baja, en función de la cantidad, los tejidos o hilos, el consumo, la construcción, la mano de obra, los lavados, los tintes, los estampados, los bordados, el acabado, los avíos, las etiquetas, el embalaje, la complejidad, los plazos, las pruebas, el control de calidad, la logística y las especificaciones del proyecto. El IVA, los materiales, los avíos, los tratamientos, el embalaje, el envío y otros servicios quedan excluidos salvo indicación expresa. La estimación no es una oferta, un presupuesto, un compromiso de producción ni una garantía de disponibilidad. El precio se fija solo tras una evaluación técnica y un brief aprobado.
Traducción pendiente de revisión jurídica — prevalece el texto en italiano.
Lista de precios completa — 31 artículos
Rangos públicos para desarrollo de patrón y confección, IVA excluido, base 100–300 piezas por artículo.
| Código | Artículo | Desarrollo | Confección por pieza | Piezas | Complejidad |
|---|---|---|---|---|---|
| DN01 | Vaquero 5 bolsillos | €351–€364 | €31–€40.50 | 17 | Medio |
| DN02 | Vaquero baggy | €390–€403 | €35–€44 | 17 | Medio |
| DN03 | Chino | €332–€345 | €27.50–€36.50 | 12 | Sencilla |
| DN04 | Pantalón palazzo | €351–€364 | €31–€40.50 | 12 | Sencilla |
| DN05 | Pantalón cargo | €488–€507 | €43–€56.50 | 16 | Alta |
| DN06 | Bermuda denim | €312–€325 | €23.50–€30.50 | 17 | Sencilla |
| DN07 | Pantalón balloon técnico | €468–€488 | €43–€54.50 | 14 | Alta |
| DN08 | Falda larga denim | €351–€364 | €29.50–€38.50 | 14 | Sencilla |
| DN09 | Falda corta denim | €293–€306 | €21.50–€28 | 14 | Sencilla |
| DN10 | Chaqueta denim | €624–€644 | €54.50–€71 | 16 | Alta |
| DN11 | Blazer denim | €741–€767 | €68.50–€91 | 12 | Sastrería |
| DN12 | Camisa de cuello mao | €351–€364 | €23.50–€32.50 | 9 | Sencilla |
| DN13 | Camisa western | €429–€442 | €29.50–€38.50 | 15 | Medio |
| DN14 | Camisa oversize | €371–€384 | €25.50–€34.50 | 11 | Sencilla |
| DN15 | Blusa de manga 3/4 | €351–€364 | €23.50–€32.50 | 8 | Sencilla |
| DN16 | Chaleco denim | €351–€364 | €25.50–€34.50 | 10 | Medio |
| DN17 | Field jacket | €683–€709 | €58.50–€76.50 | 18 | Sastrería |
| JS01 | Camiseta de manga larga y cuello redondo | €176–€241 | €14.50–€20 | 5 | Básica |
| JS02 | Camiseta de manga larga y cuello de pico | €176–€241 | €14.50–€21.50 | 5 | Básica |
| JS03 | Camiseta de manga corta y cuello redondo | €156–€221 | €10.50–€16.50 | 5 | Básica |
| JS04 | Camiseta de manga corta y cuello de pico | €156–€221 | €10.50–€17 | 5 | Básica |
| JS05 | Sudadera de cuello redondo | €234–€364 | €23.50–€36.50 | 8 | Sencilla |
| JS06 | Camisa clásica | €351–€566 | €35–€56.50 | 11 | Medio |
| JS07 | Polo de jersey | €234–€364 | €19.50–€32.50 | 7 | Sencilla |
| JS08 | Henley | €234–€364 | €17.50–€30.50 | 6 | Sencilla |
| JS09 | Pantalón jogger | €273–€442 | €23.50–€36.50 | 8 | Sencilla |
| JS10 | Pantalón palazzo de jersey | €234–€403 | €19.50–€32.50 | 8 | Sencilla |
| MG01 | Jersey de punto de manga larga y cuello redondo | €293–€306 | €31–€32.50 | 8 | Medio |
| MG02 | Jersey de punto de manga corta y cuello redondo | €234–€241 | €25.50–€26 | 6 | Medio |
| MG03 | Pantalón básico de punto | €429–€442 | €47–€49 | 6 | Medio |
| MG04 | Vestido largo de cuello redondo | €546–€566 | €62.50–€64.50 | 5 | Alta |
Cómo se construye un rango base
- 01
Lista de origen
La lista de precios de catálogo para 100–300 piezas por artículo: solo desarrollo de patrones y confección.
- 02
Su cantidad
Rango de desarrollo + rango de confección × cantidad. Fuera de 100–300, ninguna cifra automática.