Ориентировочная каталожная оценка
Выберите изделие и прочитайте его так, как это делает конструктор. Затем — базовый диапазон только за разработку лекал и пошив, на каталожной базе 100–300 единиц на изделие — для ориентира: цена определяется только после технической оценки.
01Атлас изделий
Прежде цены — изделие. Так, как его читает конструктор.
Выберите изделие каталога: рисунок распадается на детали лекал, с последовательностью пошива и тем, что нам нужно для старта. Затем — базовый диапазон для вашего количества.
Потяните, чтобы повернуть · двойное касание — разобрать на детали
Базовый диапазон для вашего количества
Выберите изделие из атласа.
База: каталожный прайс-лист, 100–300 изделий на артикул, только разработка лекал и пошив. Без НДС.
Не включено — оценивается отдельно
- Ткани и пряжа
- Фурнитура и этикетки
- Стирки, крашение и обработки
- Печать и вышивка
- Упаковка
- Пробы и контроль качества
- Логистика и доставка
- Сложность и сроки
Условия оценки · estimate-disclaimer-2026.1
Ориентировочная оценка, не имеющая обязательной силы. Цифры показывают лишь ориентировочный диапазон для разработки лекал/модели и пошива/сборки, рассчитанный по справочному прайс-листу для партий 100–300 изделий на артикул. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от количества, тканей или пряжи, расхода, конструкции, качества исполнения, стирок, крашения, печати, вышивки, отделки, фурнитуры, этикеток, упаковки, сложности, сроков, проб, контроля качества, логистики и спецификаций проекта. НДС, материалы, фурнитура, обработки, упаковка, доставка и прочие услуги не включены, если прямо не указано иное. Оценка не является офертой, коммерческим предложением, обязательством произвести или гарантией наличия. Цена устанавливается только после технической оценки и утверждённого брифа.
Перевод ожидает юридической проверки — преимущественную силу имеет итальянский текст.
Полный прайс-лист — 31 изделие
Публичные диапазоны за разработку лекал и пошив, без НДС, база 100–300 единиц на изделие.
| Код | Артикул | Разработка | Пошив за единицу | Детали | Сложность |
|---|---|---|---|---|---|
| DN01 | Джинсы с 5 карманами | €351–€364 | €31–€40.50 | 17 | Средний |
| DN02 | Джинсы baggy | €390–€403 | €35–€44 | 17 | Средний |
| DN03 | Чиносы | €332–€345 | €27.50–€36.50 | 12 | Простая |
| DN04 | Брюки палаццо | €351–€364 | €31–€40.50 | 12 | Простая |
| DN05 | Брюки карго | €488–€507 | €43–€56.50 | 16 | Высокая |
| DN06 | Джинсовые бермуды | €312–€325 | €23.50–€30.50 | 17 | Простая |
| DN07 | Технические брюки-баллоны | €468–€488 | €43–€54.50 | 14 | Высокая |
| DN08 | Длинная джинсовая юбка | €351–€364 | €29.50–€38.50 | 14 | Простая |
| DN09 | Короткая джинсовая юбка | €293–€306 | €21.50–€28 | 14 | Простая |
| DN10 | Джинсовая куртка | €624–€644 | €54.50–€71 | 16 | Высокая |
| DN11 | Джинсовый блейзер | €741–€767 | €68.50–€91 | 12 | Костюмная |
| DN12 | Рубашка с воротником-стойкой | €351–€364 | €23.50–€32.50 | 9 | Простая |
| DN13 | Рубашка вестерн | €429–€442 | €29.50–€38.50 | 15 | Средний |
| DN14 | Рубашка оверсайз | €371–€384 | €25.50–€34.50 | 11 | Простая |
| DN15 | Блуза с рукавом 3/4 | €351–€364 | €23.50–€32.50 | 8 | Простая |
| DN16 | Джинсовый жилет | €351–€364 | €25.50–€34.50 | 10 | Средний |
| DN17 | Полевая куртка (field jacket) | €683–€709 | €58.50–€76.50 | 18 | Костюмная |
| JS01 | Футболка с длинным рукавом и круглым вырезом | €176–€241 | €14.50–€20 | 5 | Базовая |
| JS02 | Футболка с длинным рукавом и V-образным вырезом | €176–€241 | €14.50–€21.50 | 5 | Базовая |
| JS03 | Футболка с коротким рукавом и круглым вырезом | €156–€221 | €10.50–€16.50 | 5 | Базовая |
| JS04 | Футболка с коротким рукавом и V-образным вырезом | €156–€221 | €10.50–€17 | 5 | Базовая |
| JS05 | Свитшот с круглым вырезом | €234–€364 | €23.50–€36.50 | 8 | Простая |
| JS06 | Классическая рубашка | €351–€566 | €35–€56.50 | 11 | Средний |
| JS07 | Поло из джерси | €234–€364 | €19.50–€32.50 | 7 | Простая |
| JS08 | Хенли | €234–€364 | €17.50–€30.50 | 6 | Простая |
| JS09 | Брюки-джоггеры | €273–€442 | €23.50–€36.50 | 8 | Простая |
| JS10 | Брюки палаццо из джерси | €234–€403 | €19.50–€32.50 | 8 | Простая |
| MG01 | Джемпер с длинным рукавом и круглым вырезом | €293–€306 | €31–€32.50 | 8 | Средний |
| MG02 | Джемпер с коротким рукавом и круглым вырезом | €234–€241 | €25.50–€26 | 6 | Средний |
| MG03 | Базовые трикотажные брюки | €429–€442 | €47–€49 | 6 | Средний |
| MG04 | Длинное платье с круглым вырезом | €546–€566 | €62.50–€64.50 | 5 | Высокая |
Как строится базовый диапазон
- 01
Исходный прайс-лист
Каталожный прайс-лист для 100–300 изделий на артикул: только разработка лекал и пошив.
- 02
Ваше количество
Диапазон разработки + диапазон пошива × количество. Вне 100–300 автоматической цифры нет.