Estimation indicative du catalogue
Choisissez le vêtement et lisez-le comme le modéliste. Puis la fourchette de base pour le développement du patronage et la couture uniquement, sur la base catalogue de 100–300 pièces par article — pour vous orienter : le prix n’est fixé qu’après évaluation technique.
01Atlas du vêtement
Avant le prix, le vêtement. Tel que le modéliste le lit.
Choisissez un article du catalogue : le dessin se décompose en pièces de patron, avec la séquence de couture et ce dont nous avons besoin pour commencer. Puis la fourchette de base pour votre quantité.
Faites glisser pour tourner · touchez deux fois pour décomposer
Fourchette de base pour votre quantité
Choisissez un article dans l’atlas.
Base : grille tarifaire du catalogue, 100–300 pièces par article, développement du patronage et couture uniquement. HT.
Non inclus — évalué séparément
- Tissus et fils
- Fournitures et étiquettes
- Lavages, teintures et traitements
- Impressions et broderies
- Packaging
- Essais et contrôle qualité
- Logistique et expédition
- Complexité et délais
Conditions de l’estimation · estimate-disclaimer-2026.1
Estimation indicative et non contraignante. Les chiffres indiquent uniquement une fourchette d’orientation pour le développement du patron/modèle et la couture/l’assemblage, calculée à partir de la grille tarifaire de référence pour des séries de 100–300 pièces par article. Le prix réel peut varier, à la hausse comme à la baisse, selon la quantité, les tissus ou fils, la consommation, la construction, la façon, les lavages, teintures, impressions, broderies, finitions, fournitures, étiquettes, le packaging, la complexité, les délais, les essais, le contrôle qualité, la logistique et les spécifications du projet. La TVA, les matières, fournitures, traitements, le packaging, l’expédition et les autres services sont exclus sauf mention expresse. L’estimation n’est ni une offre, ni un devis, ni un engagement de production, ni une garantie de disponibilité. Le prix n’est fixé qu’après évaluation technique et approbation du brief.
Traduction en attente de révision juridique — le texte italien fait foi.
Grille tarifaire complète — 31 articles
Fourchettes publiques pour le développement du patronage et la couture, hors TVA, base 100–300 pièces par article.
| Code | Article | Développement | Couture par pièce | Pièces | Complexité |
|---|---|---|---|---|---|
| DN01 | Jean 5 poches | €351–€364 | €31–€40.50 | 17 | Moyenne |
| DN02 | Jean baggy | €390–€403 | €35–€44 | 17 | Moyenne |
| DN03 | Chino | €332–€345 | €27.50–€36.50 | 12 | Simple |
| DN04 | Pantalon palazzo | €351–€364 | €31–€40.50 | 12 | Simple |
| DN05 | Pantalon cargo | €488–€507 | €43–€56.50 | 16 | Élevée |
| DN06 | Bermuda en denim | €312–€325 | €23.50–€30.50 | 17 | Simple |
| DN07 | Pantalon ballon technique | €468–€488 | €43–€54.50 | 14 | Élevée |
| DN08 | Jupe longue en denim | €351–€364 | €29.50–€38.50 | 14 | Simple |
| DN09 | Jupe courte en denim | €293–€306 | €21.50–€28 | 14 | Simple |
| DN10 | Veste en denim | €624–€644 | €54.50–€71 | 16 | Élevée |
| DN11 | Blazer en denim | €741–€767 | €68.50–€91 | 12 | Tailleur |
| DN12 | Chemise à col officier | €351–€364 | €23.50–€32.50 | 9 | Simple |
| DN13 | Chemise western | €429–€442 | €29.50–€38.50 | 15 | Moyenne |
| DN14 | Chemise oversize | €371–€384 | €25.50–€34.50 | 11 | Simple |
| DN15 | Blouse à manches 3/4 | €351–€364 | €23.50–€32.50 | 8 | Simple |
| DN16 | Gilet en denim | €351–€364 | €25.50–€34.50 | 10 | Moyenne |
| DN17 | Field jacket | €683–€709 | €58.50–€76.50 | 18 | Tailleur |
| JS01 | T-shirt col rond manches longues | €176–€241 | €14.50–€20 | 5 | Base |
| JS02 | T-shirt col V manches longues | €176–€241 | €14.50–€21.50 | 5 | Base |
| JS03 | T-shirt col rond manches courtes | €156–€221 | €10.50–€16.50 | 5 | Base |
| JS04 | T-shirt col V manches courtes | €156–€221 | €10.50–€17 | 5 | Base |
| JS05 | Sweat-shirt col rond | €234–€364 | €23.50–€36.50 | 8 | Simple |
| JS06 | Chemise classique | €351–€566 | €35–€56.50 | 11 | Moyenne |
| JS07 | Polo en jersey | €234–€364 | €19.50–€32.50 | 7 | Simple |
| JS08 | Henley | €234–€364 | €17.50–€30.50 | 6 | Simple |
| JS09 | Pantalon jogger | €273–€442 | €23.50–€36.50 | 8 | Simple |
| JS10 | Pantalon palazzo en jersey | €234–€403 | €19.50–€32.50 | 8 | Simple |
| MG01 | Pull col rond manches longues | €293–€306 | €31–€32.50 | 8 | Moyenne |
| MG02 | Pull col rond manches courtes | €234–€241 | €25.50–€26 | 6 | Moyenne |
| MG03 | Pantalon basique en maille | €429–€442 | €47–€49 | 6 | Moyenne |
| MG04 | Robe longue col rond | €546–€566 | €62.50–€64.50 | 5 | Élevée |
Comment se construit une fourchette de base
- 01
Liste source
La grille tarifaire du catalogue pour 100–300 pièces par article : développement du patronage et couture uniquement.
- 02
Votre quantité
Fourchette de développement + fourchette de couture × quantité. En dehors de 100–300, aucun chiffre automatique.